序号 | 发证日期 | 项目名称 | 建设地址 | 监督机构 | 建设单位 | 建设单位法人 | 施工单位 | 施工单位项目负责人 | 勘察单位 | 勘察单位项目负责人 | 设计单位 | 设计单位项目负责人 | 监理单位 | 总监理工程师 | 审图机构 | 建设规模(㎡) | 合同价格(万元) | 合同工期(天) | 施工许可证号 |
1 | 2025.3.4 | 广西皓博新材料科技有限公司年产装饰纸9500万平方米项目 | 贵港市港北区贵港产业园粤桂园港城一路与热电二路交汇处西南角 | 贵港市港北区住房和城乡建设局 | 广西皓博新材料科技有限公司 | 陈永强 | 广西贵港市城业建设工程集团有限公司 | 吴伟然 | 纳百川勘察设计有限公司 | 胡鑫 | 中图设计有限公司 | 倪葳葳 | 广西同威项目咨询管理有限公司 | 苏海斌 | 玉林市建标工程咨询有限公司 | 31862.81 | 2000 | 365 | 450802202503040101 |
2 | 2025.3.7 | 年产20万台(套)新能源电动车配件项目 | 国家生态工业示范园区西江产业园区园博园大道与西六路交汇处东南角 | 贵港市港北区住房和城乡建设局 | 广西格铭科技有限公司 | 卢显军 | 贵港市江鼎建筑工程有限公司 | 陈彪 | 广西三建工程勘察设计有限公司 | 刘晋宏 | 中弘设计集团有限公司 | 林向朋 | 广西宇建工程管理有限公司 | 申敬宽 | 6955.78 | 350 | 270 | 450802202503070101 | |
3 | 2025.3.7 | 广西贵港市现代新城加油站 | 贵港市西江产业园西江二路与西七路交汇处东北角 | 贵港市港北区住房和城乡建设局 | 广西贵港市贵晟房地产有限责任公司 | 庞奇 | 广西旭腾建设投资有限公司 | 梁海伟 | 地矿梧州地质工程勘察公司 | 闫斌 | 正宇设计有限公司 | 曹林杰 | 广西达凯项目管理有限公司 | 杨志锋 | 南宁葛东规划建筑设计咨询有限公司 | 908.78 | 250 | 180 | 450802202503070201 |
4 | 2025.3.11 | 贵港市郁林路(迎宾大道-平安路)段内涝整治工程 | 贵港市郁林路(迎宾大道-平安路)段 | 贵港市港北区住房和城乡建设局 | 广西贵港市华恒产业投资有限公司 | 张钧 | 广西贵港市港旭建设工程有限公司 | 李小波 | 广西三建工程勘察设计有限公司 | 刘晋宏 | 广西华天建筑设计有限公司 | 荆治国 | 广西建东工程咨询有限公司 | 梁展景 | 广西楚桂施工图审查有限公司 | 0 | 526.88 | 180 | 450802202503110102 |
5 | 2025.3.20 | 港北区港城街道旺岭小学教学综合楼项目 | 贵港市港北区港城街道旺岭小学校园内 | 贵港市港北区住房和城乡建设局 | 贵港市港北区港城街道旺岭小学 | 杨敬荣 | 广西森桂建设集团有限公司 | 赵玉平 | 北京城际通岩土工程有限公司 | 黄本寅 | 中述设计集团有限公司 | 李顺阳 | 广西益建工程建设监理有限公司 | 邓梅桂 | 玉林市建标工程咨询有限公司 | 2724.4 | 561.37 | 269 | 450802202503200101 |
文件下载:
关联文件:
相关链接: