序号 | 工程名称 | 监督机构 | 监督登记号 | 工程地址 | 建筑面积 (平方米) | 工程类型 | 结构 类型 | 工程造价 (万元) | 计划开工日期 | 计划竣工日期 | 勘察单位 | 设计单位 | 设计单位联系人 | 建设单位 | 建设单位联系人 | 监理单位 | 监理单位联系人 | 施工单位 | 施工单位联系人 |
1 | 太阳能路灯控制器和蓄电池生产项目 | 贵港市港北区建设工程质量(安全)监督站 | 45080220240016 | 园博大道与西江二路交汇处 | 17950.28 | 房建 | 框架结构 | 3097.58 | 2023.12.20 | 2024.12.20 | 北京城际通岩土工程有限公司 | 广西华天建筑设计有限公司 | 荆治国 | 广西庆荷投资发展有限公司 | 刘杰 | 广西桂铭工程咨询有限公司 | 陈存范 | 广西星鑫建筑工程有限公司 | 石相欢 |
2 | 年产20万吨特种纸项目(一期)危废暂存间、空压及制冷站 | 贵港市港北区建设工程质量(安全)监督站 | 45080220240017 | 粤桂园产业园 | 1263.5 | 房建 | 框架结构 | 315 | 2023.11.24 | 2024.5.31 | 地矿梧州地质工程勘察公司 | 中国中轻国际工程有限公司 | 闫金栋 | 广西齐峰新材料有限公司 | 周道辉 | 广西壮美工程管理有限公司 | 李祝严 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 张科 |
3 | 年产20万吨特种纸项目(一期)1#、2#、3#门房,清水泵房、污泥脱水机房、在线检测房 | 贵港市港北区建设工程质量(安全)监督站 | 45080220240018 | 粤桂园产业园 | 1264.09 | 房建 | 框架结构 | 322 | 2023.12.11 | 2024.5.30 | 地矿梧州地质工程勘察公司 | 中国中轻国际工程有限公司 | 闫金栋 | 广西齐峰新材料有限公司 | 周道辉 | 广西壮美工程管理有限公司 | 李祝严 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 张科 |
4 | 年产50万辆两轮电动车、10万辆三轮电动车及零部件贵港新工厂项目 | 贵港市港北区建设工程质量(安全)监督站 | 45080220240019 | 西江工业园区 | 72254.32 | 房建 | 框架结构 | 8695 | 2023.12.1 | 2024.6.30 | 江西核鹰勘测规划设计有限责任公司 | 广西华信工程设计股份有限公司 | 王谦 | 广西贵港欧派电动车有限公司 | 陈成 | 广西建东工程咨询有限公司 | 梁展景 | 广西轩胜工程科技有限责任公司 | 卓念声 |
5 | 年产500万件LED光纤发光产品和年产500万件家电产品项目-1#厂房 | 贵港市港北区建设工程质量(安全)监督站 | 45080220240020 | 西江工业园区 | 4264 | 房建 | 框架结构 | 473.745339 | 2023.12.25 | 2024.8.25 | 地矿梧州地质工程勘察公司 | 广西智意建筑设计有限公司 | 雷激 | 贵港市极讯电子科技有限公司 | 周甯 | 广西恒鼎项目管理有限公司 | 梁永健 | 广西正丰建设集团有限公司 | 黄新水 |
6 | 年产100万件中高档服装产品项目1#生产车间 | 贵港市港北区建设工程质量(安全)监督站 | 45080220240021 | 西江工业园区 | 13050 | 房建 | 框架结构 | 909 | 2023.11.10 | 2024.11.10 | 南宁地矿地质工程勘察院 | 广西智意建筑设计有限公司 | 雷激 | 贵港市波尔艾服装有限公司 | 周祖康 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 杨林琦 | 广西凯业建设集团有限公司 | 陈秋红 |
文件下载:
关联文件:
相关链接: