序号 | 工程名称 | 监督机构 | 监督登记号 | 工程地址 | 建筑面积 (平方米) | 工程类型 | 结构 类型 | 工程造价 (万元) | 计划开工、日期 | 计划竣工日期 | 勘察单位 | 设计单位 | 设计单位联系人 | 建设单位 | 建设单位联系人 | 监理单位 | 监理单位联系人 | 施工单位 | 施工单位联系人 |
1 | 贵港市新发展投资集团大厦项目 | 贵港市港北区建设工程质量(安全)监督站 | 45080220240006 | 广西贵港市港北区金港大道与迎宾大道交汇处 | 52507.82 | 房建 | 框架结构 | 6643.988655 | 2023.5.22 | 2024.3.16 | \ | 华蓝设计(集团)有限公司 | 覃琳琳 | 广西福贵建设投资有限公司 | 李银亮 | 广西壮美工程管理有限公司 | 刘功科 | 广西贵港建设集团有限公司/深圳市四通装饰设计工程有限公司 | 陆立堉 |
2 | 贵港电动车生产基地项目(4#厂房) | 贵港市港北区建设工程质量(安全)监督站 | 45080220210007 | 西江工业园区 | 21388.77 | 房建 | 框架结构 | 1976 | 2023.12.28 | 2023.6.30 | 江西核鹰勘测规划设计有限责任公司 | 广西华信工程设计股份有限公司 | 王谦 | 广西绿源电动车有限公司 | 苏波 | 浙江长城监理有限公司 | 王建兵 | 金华金瀚建筑工程有限公司 | 陈坚 |
3 | 年产20万吨特种纸项目(一期)1#成品仓库 | 贵港市港北区建设工程质量(安全)监督站 | 45080220240008 | 粤桂产业园 | 12587.67 | 房建 | 框架结构 | 3146 | 2023.3.1 | 2024.7.30 | 地矿梧州地质工程勘察公司 | 中国中轻国际工程有限公司 | 闫金栋 | 广西齐峰新材料有限公司 | 周道辉 | 广西壮美工程管理有限公司 | 李祝严 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 张科 |
4 | 贵港市园博园幼儿园项目 | 贵港市港北区建设工程质量(安全)监督站 | 45080220240009 | 贵港市港北区西江原路与西南大道南侧支路交汇区东南角 | 4219.62 | 房建 | 框架结构 | 1293.94 | 2024.2.6 | 2025.2.6 | 广西三建工程勘察设计有限公司 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 蒋义智 | 广西金衡投资有限公司 | 吉远城 | 广西建东工程有限公司 | 梁展景 | 广西贵港建设集团有限公司/广西坤罡建设工程有限公司 | 陈立初 |
5 | 贵港市迎宾西(白鸠井)加油站 | 贵港市港北区建设工程质量(安全)监督站 | 45080220240010 | 迎宾大道与新华路交汇处西南角 | 640.4 | 房建 | 框架结构 | 300 | 2024.1.20 | 2024.5.18 | 江西核鹰勘测规划设计有限责任公司 | 河北乐凯化工工程设计有限公司 | 宋彦如 | 广西贵港市交投市场有限公司 | 覃可德 | 中科思成建设集团有限公司 | 黄开平 | 贵港市交通投资建设有限公司 | 韦权坤 |
6 | 年产20万吨特种纸项目(一期)备品备件仓库 | 贵港市港北区建设工程质量(安全)监督站 | 45080220240011 | 粤桂产业园 | 777.75 | 房建 | 框架结构 | 194 | 2023.11.2 | 2024.5.31 | 地矿梧州地质工程勘察公司 | 中国中轻国际工程有限公司 | 闫金栋 | 广西齐峰新材料有限公司 | 周道辉 | 广西壮美工程管理有限公司 | 李祝严 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 张科 |
7 | 中国宠物食品“梦工厂”项目 | 贵港市港北区建设工程质量(安全)监督站 | 45080220240012 | 西六路与园博大道交汇处 | 40886.62 | 房建 | 框架结构 | 8000 | 2024.1.1 | 2025.12.31 | 地矿梧州地质工程勘察公司 | 广西华信工程设计股份有限公司 | 王谦 | 广西艾坤生物科技有限公司 | 陆王彪 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | 杨棋森 | 广西益大建设工程有限公司 | 石广立 |
8 | 年产5000台(套)电梯建设项目(生产车间三、生产车间四) | 贵港市港北区建设工程质量(安全)监督站 | 45080220240013 | 西江工业园区 | 5864.75 | 房建 | 框架结构 | 351.885 | 2023.11.14 | 2024.11.14 | 广西华信工程设计股份有限公司 | 中图设计有限公司 | 倪葳葳 | 广西西德电梯有限公司 | 黄达誉 | 广西同威建设工程监理有限公司 | 苏海斌 | 广西泽润建设有限公司 | 丘建明 |
9 | 年产5000台(套)电梯建设项目(厂房一) | 贵港市港北区建设工程质量(安全)监督站 | 45080220240014 | 西江工业园区 | 10350 | 房建 | 框架结构 | 372.6 | 2023.11.14 | 2024.11.14 | 广西华信工程设计股份有限公司 | 中图设计有限公司 | 倪葳葳 | 广西西德电梯有限公司 | 黄达誉 | 广西同威建设工程监理有限公司 | 苏海斌 | 广西泽润建设有限公司 | 丘建明 |
10 | 年产5000台(套)电梯建设项目(试验塔) | 贵港市港北区建设工程质量(安全)监督站 | 45080220240015 | 西江工业园区 | 1518.61 | 房建 | 框架结构 | 91.116 | 2023.11.14 | 2024.11.14 | 广西华信工程设计股份有限公司 | 中科瑞城设计有限公司 | 孔维新 | 广西西德电梯有限公司 | 黄达誉 | 广西同威建设工程监理有限公司 | 苏海斌 | 广西泽润建设有限公司 | 丘建明 |
文件下载:
关联文件:
相关链接: