序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 县级 | 乡、村级 | ||||||
10 | 污染防治 | 水生态环境管理 | 水污染防治行动计划及实施情况、水污染防治达标情况,自治区级以上工业聚集区污水处理情况、污水集中处理设施建设和在线自动监控装置安装情况等信息 | 《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《生态环境部政府信息主动公开基本目录》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 港北区人民政府 | ■港北区人民政府门户网站■港北区政务服务中心政府信息公开查阅点 | √ | √ | √ | |||
11 | 大气环境管理 | 大气污染防治行动计划及实施情况、大气环境质量改善目标和达标情况、重点大气污染物排放种类和浓度等信息、环境噪声污染防治工作信息 | 《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《生态环境部政府信息主动公开基本目录》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 港北区人民政府 | ■港北区人民政府门户网站■港北区政务服务中心政府信息公开查阅点 | √ | √ | √ | ||||
12 | 土壤生态环境管理 | 土壤环境管理目标、土壤污染防治行动计划及落实情况,农村生态环境综合整治和生态保护监管、地下水污染防治和生态保护监管工作信息 | 《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《生态环境部政府信息主动公开基本目录》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 港北区人民政府 | ■港北区人民政府门户网站■港北区政务服务中心政府信息公开查阅点 | √ | √ | √ | ||||
13 | 固体废物与化学品管理 | 固体废物、化学品、重金属等污染防治监管工作信息 | 《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《生态环境部政府信息主动公开基本目录》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 港北区人民政府 | ■港北区人民政府门户网站■港北区政务服务中心政府信息公开查阅点 | √ | √ | √ | ||||
16 | 公共服务事项 | 生态环境保护政策与业务咨询 | 生态环境保护政策与业务咨询答复函 | 《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 贵港市港北生态环境局 | ■港北区人民政府门户网站■港北区政务服务中心政府信息公开查阅点 | √ | √ | √ | |||
17 | 生态环境主题活动组织情况 | 1.环保公众开放活动通知、活动开展情况2.参观环境宣传教育基地活动开展情况3.在公共场所开展环境保护宣传教育活动通知、活动开展情况4.六五环境日、全国低碳日等主题宣传活动通知、活动开展情况5.开展生态、环保类教育培训活动通知、活动开展情况 | 《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 贵港市港北生态环境局、港北区各乡镇政府(街道办事处) | ■港北区人民政府门户网站■港北区政务服务中心政府信息公开查阅点■各乡镇政府(街道办事处)公示栏 | √ | √ | √ | √ | |||
18 | 生态环境污染举报咨询 | 生态环境举报、咨询方式(电话、地址等) | 《中华人民共和国环境保护法》《环境信访办法》《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 贵港市港北生态环境局、港北区各乡镇政府(街道办事处)除贵城街道办事处外 | ■港北区人民政府门户网站■港北区政务服务中心政府信息公开查阅点■各乡镇政府(街道办事处)公示栏 | √ | √ | √ | √ | |||
21 | 生态文明创建 | 生态文明建设示范创建工作情况 | 《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《生态环境部政府信息主动公开基本目录》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 贵港市港北生态环境局、港北区各乡镇政府(街道办事处)除贵城街道办事处外 | ■港北区人民政府门户网站■港北区政务服务中心政府信息公开查阅点■各乡镇政府(街道办事处)公示栏 | √ | √ | √ | √ | |||
关联文件:
相关链接: